summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/LibOVR/Src/CAPI/Shaders/SimpleTexturedQuad_ps.h
blob: dd5cae381d777c1ea32edb0cb08ba43e1dcdde68 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
#ifndef SIMPLETEXTUREDQUAD_PS_H
#define SIMPLETEXTUREDQUAD_PS_H

static const unsigned char SimpleTexturedQuad_ps[] = {
    0x44, 0x58, 0x42, 0x43, 0xbe, 0x17, 0xf1, 0xab, 0xc8, 0x62, 0x4c, 0x11, 
    0xe8, 0x29, 0xb0, 0x5b, 0x0b, 0xf8, 0x73, 0x38, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x44, 0x03, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x54, 0x01, 0x00, 0x00, 0xc8, 0x01, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x01, 0x00, 0x00, 
    0xc8, 0x02, 0x00, 0x00, 0x52, 0x44, 0x45, 0x46, 0x18, 0x01, 0x00, 0x00, 
    0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xff, 0xff, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 
    0xe4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x8a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x92, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4c, 0x69, 0x6e, 0x65, 0x61, 0x72, 0x53, 0x61, 
    0x6d, 0x70, 0x6c, 0x65, 0x72, 0x00, 0x54, 0x65, 0x78, 0x74, 0x75, 0x72, 
    0x65, 0x00, 0x24, 0x47, 0x6c, 0x6f, 0x62, 0x61, 0x6c, 0x73, 0x00, 0xab, 
    0x92, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb4, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0xd4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x43, 0x6f, 0x6c, 0x6f, 0x72, 0x00, 0xab, 0xab, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 
    0x01, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x4d, 0x69, 0x63, 0x72, 0x6f, 0x73, 0x6f, 0x66, 0x74, 0x20, 0x28, 0x52, 
    0x29, 0x20, 0x48, 0x4c, 0x53, 0x4c, 0x20, 0x53, 0x68, 0x61, 0x64, 0x65, 
    0x72, 0x20, 0x43, 0x6f, 0x6d, 0x70, 0x69, 0x6c, 0x65, 0x72, 0x20, 0x39, 
    0x2e, 0x32, 0x39, 0x2e, 0x39, 0x35, 0x32, 0x2e, 0x33, 0x31, 0x31, 0x31, 
    0x00, 0xab, 0xab, 0xab, 0x49, 0x53, 0x47, 0x4e, 0x6c, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x53, 0x56, 0x5f, 0x50, 
    0x6f, 0x73, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x00, 0x43, 0x4f, 0x4c, 0x4f, 
    0x52, 0x00, 0x54, 0x45, 0x58, 0x43, 0x4f, 0x4f, 0x52, 0x44, 0x00, 0xab, 
    0x4f, 0x53, 0x47, 0x4e, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x53, 0x56, 0x5f, 0x54, 0x61, 0x72, 0x67, 0x65, 
    0x74, 0x00, 0xab, 0xab, 0x53, 0x48, 0x44, 0x52, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x59, 0x00, 0x00, 0x04, 
    0x46, 0x8e, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x5a, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x60, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x58, 0x18, 0x00, 0x04, 0x00, 0x70, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x55, 0x55, 0x00, 0x00, 0x62, 0x10, 0x00, 0x03, 0xf2, 0x10, 0x10, 0x00, 
    0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x62, 0x10, 0x00, 0x03, 0x32, 0x10, 0x10, 0x00, 
    0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf2, 0x20, 0x10, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x68, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x38, 0x00, 0x00, 0x08, 0xf2, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x46, 0x1e, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x8e, 0x20, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x45, 0x00, 0x00, 0x09, 
    0xf2, 0x00, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x10, 0x10, 0x00, 
    0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x7e, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x60, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x07, 
    0xf2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x0e, 0x10, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x0e, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x3e, 0x00, 0x00, 0x01, 0x53, 0x54, 0x41, 0x54, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};

#endif